
| Modelo | SKYWALKER 8H |
|---|---|
| Bateria | 48V 13Ah |
| Version | Skywalker 8H ECO500 |
| Tipo de batería | Li-lon battery pack 18650 |
| Modelo de batería | DMEGC26E |
| Motor | 500W |
| Velocidad máxima | 38km/h |
| Autonomía | 50Km (con piloto de 75kgs a 25km/h velocidad crucero en plano) |
| Pendientes | <20 ° |
| Peso máximo de carga | 120kgs |
| Tiempo de Carga ( 2A*1) | 6.5hrs |
| Suspensión | Amortiguador de resorte delantero y trasero |
| Frenos | Freno de disco trasero + EABS |
| Luces | Luz delantera LED + luz LED de Deck |
| Pito | Pito Electronico |
| Controladora | Onda sinusoidal |
| Medidas | 1050x550x1150mm |
| Medidas Plegada | 1100x190x320mm |
| Peso de la patineta | 19.3kgs |
| Llantas | Neumáticos de aire delanteros de 8 pulgadas + neumáticos sólidos traseros |
| Llave de Encendido | Si |
| Display | Pantalla LCD inteligente (batería, kilometraje único, kilometraje total, tiempo de servicio, velocidad, carga) |
| Certificaciones | N/A |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.