
| Modelo | ZT3 Pro |
|---|---|
| Version | Segway Ninebot ZT3 Pro |
| Motor | motor trasero de 1600 wts (máxima)/800 wts (nominal) |
| Velocidad máxima | hasta 40 km/h aprox |
| Autonomía | hasta 70 km aprox |
| Peso máximo de carga | 110kg |
| Tipo llantas | sello matic de 11” |
| Marco | Aleación de aluminio tipo aviación. |
| Resistencia al agua: | IPX5 (chasis) e IPX7 (batería) |
| Frenos | Disco Delantero y Trasero |
| Luces | LED trasera aviso “PARE” y delanteras, direccionales |
| Suspensión delantera | telescópica |
| Suspensión trasera | de resorte |
| Inclinación | hasta 22 grados |
| Notas | Autonomía: La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO). Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.