
| Modelo | Mantis x Plus |
|---|---|
| Bateria | 48V 18.2Ah |
| Version | Mantis x PLUS |
| Tipo de batería | Li-lon battery pack 18650 |
| Modelo de batería | DMEGC26E |
| Motor | 500W x2 |
| Velocidad máxima | 50km/h |
| Autonomía | 75Km (con piloto de 75kgs a 25km/h velocidad crucero en plano) |
| Pendientes | <25 ° |
| Peso máximo de carga | 120kg |
| Tiempo de Carga ( 2A*1) | 6.5 hrs |
| Suspensión | Amortiguador de resorte de aceite y amortiguación ajustable delantero y trasero (132 mm) |
| Frenos | Freno de disco +EABS (140mm) |
| Luces | Luz delantera LED+luz de cubierta LED, intermitentes delanteros y traseros |
| Pito | N/A |
| Controladora | Controladora de onda sinusoidal |
| Medidas | 1247mm X 620mm X 1335mm |
| Medidas Plegada | 1247mm X 620mm X 585mm |
| Peso de la patineta | 36 KGS |
| Llantas | Neumático todoterreno 3.0 con cámara 2.0 |
| Display | Pantalla central Kaabo (función NFC, carga USB) |
| Materiales | Material del mango, marco y barra: aleación de aluminio 6061-t6 y forjado de aluminio 6082-t6; Cubrir PP; Eje scm440; |



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.