
| Modelo | Mantis 10 ECO 800 |
|---|---|
| Bateria | 48V 18.2Ah |
| Version | Mantis 10 ECO 800 |
| Tipo de batería | Li-lon battery pack 21700 |
| Modelo de batería | DMEGC26E |
| Motor | 800W brushless motor |
| Velocidad máxima | 50km/h |
| Autonomía | 70Km (con piloto de 75kgs a 25km/h velocidad crucero en plano) |
| Pendientes | <25 ° |
| Peso máximo de carga | 120kg |
| Tiempo de Carga ( 2A*1) | 9 hrs |
| Suspensión | Amortiguador de resorte tipo C delantero y trasero |
| Frenos | Frenos de disco+ EABS (140mm) |
| Luces | Luz delantera LED+luz de cubierta LED+luz de giro+faro con bocina |
| Pito | SI |
| Controladora | Onda sinusoidal(dual- motor version ) |
| Medidas | 1267*560*1230mm |
| Medidas Plegada | 1267*560*480mm |
| Peso de la patineta | 25.3KGS |
| Llantas | 10 * 2.5 pulgadas |
| Display | Kaabo display |
| Certificaciones | IPX5 CE(EMC MD LVD) ROHS FCC |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.