Modelo | Mantis 8 |
---|---|
Bateria | 48V 18.2Ah |
Version | Mantis 8 PLUS |
Tipo de batería | Li-lon battery pack 18650 |
Modelo de batería | DMEGC26E |
Motor | 800W *2 |
Velocidad máxima | 50km/h |
Autonomía | 60Km (con piloto de 75kgs a 25km/h velocidad crucero en plano) |
Pendientes | <30 ° |
Peso máximo de carga | 120kg |
Tiempo de Carga ( 2A*1) | 9.1 hrs |
Suspensión | Amortiguador de resorte tipo C delantero y trasero |
Frenos | Frenos Hidráulicos + EABS (120mm |
Luces | Luz delantera LED + luz LED de cubierta + luces de giro |
Pito | N/A |
Controladora | Onda sinusoidal(dual- motor version ) |
Medidas | 1160x560x1190mm |
Medidas Plegada | 1160x560x478mm |
Peso de la patineta | 26.5KGS |
Llantas | 8 pulgadas x 3.0 |
Llave de Encendido | Si |
Display | Pantalla LCD inteligente (batería, kilometraje único, kilometraje total, tiempo de servicio, velocidad, carga) |
Certificaciones | IPX5 CE(EMC MD LVD) ROHS FCC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.